Auslastungsübersicht
für Teilrad-Bautzen
April | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Standort | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Anhänger (rot) | Station Teil:Laden | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cityrad Charlotte | Willkommen in Kamenz e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||
E-Bike (gelb) | Station Teil:Laden | |||||||||||||||||||||||||||||||
E-Bike (grün) | Station Teil:Laden | |||||||||||||||||||||||||||||||
E-Bike (rot) | Station: Bahnhof Radstation | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lastenrad (blau) | Station Teil:Laden | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lastenrad (weiß) | Station Teil:Laden | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lastenrad Potti | Willkommen in Kamenz e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Räderei (blau) | Station Räderei @ Teil:Laden | |||||||||||||||||||||||||||||||
Räderei (gelb) | Station Räderei @ Teil:Laden | |||||||||||||||||||||||||||||||
Räderei (rot) | Station Räderei @ Teil:Laden |
Farblegende:
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar